Coste por servicio
Nuestra lista de precios orientativos. Siempre que nos pidas presupuesto te facilitamos un precio orientativo antes de iniciar el servicio.
SaforClau
Cerrajeros · Urgencias 24 h · Gandia y La Safor
Lista de precios
Desplazamiento y suplementos
| Desplazamiento | 49 € + IVA59,29 € con IVA |
| Servicio urgente | 89 € + IVA107,69 € con IVA |
| Fin de semana o festivo | 55 € + IVA66,55 € con IVA |
| Servicio nocturno | 75 € + IVA90,75 € con IVA |
| Franja horaria concertada | 40 € + IVA48,40 € con IVA |
| Mano de obra y modificaciones | 35 € + IVA42,35 € con IVA |
Cerrajería
| Apertura simple | 119 € + IVA143,99 € con IVA |
| Apertura forzada | 169 € + IVA204,49 € con IVA |
| Cambio de bombín | 45 € + IVA54,45 € con IVA |
| Cambio de cerradura simple | 78 € + IVA94,38 € con IVA |
| Cambio de cerradura multipunto | 129 € + IVA156,09 € con IVA |
| Instalación de cerrojo | 129 € + IVA156,09 € con IVA |
Puertas acorazadas
| Apertura de puerta acorazada | 199 € + IVA240,79 € con IVA |
| Apertura forzada de puerta acorazada | 269 € + IVA325,49 € con IVA |
| Apertura de acorazada por modificación de llave (gorjas) | 227 € + IVA274,67 € con IVA |
| Cambio de bombín en acorazada (europerfil y gorjas) | 89 € + IVA107,69 € con IVA |
| Cambio de cerradura en acorazada | 180 € + IVA217,80 € con IVA |
| Transformación de cerradura de gorjas a europerfil | 320 € + IVA387,20 € con IVA |
Vehículos
| Apertura simple de vehículo | 179 € + IVA216,59 € con IVA |
| Apertura forzada de vehículo | 259 € + IVA313,39 € con IVA |
| Apertura de vehículo con ganzúa | 299 € + IVA361,79 € con IVA |